Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

 

Dambrete 8 x 8

Jaunieši   Dāmas
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti   Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti
1 Kļevickis Vladislavs 1996 Daugmale 14   1 Brantevica Ieva 1993 Kuldīga 9
2 Bertmanis Gatis 1995 Liepupe 14   2 Abdullina Olesja 1989 Ufa 9
3 Flemings Arnolds 1997 Dobele 13   3 Jēgere Zenta 1947 Kuldīga 8
4 Štolcers Valts 1996 Līvāni 12   4 Elksne Diāna 1993 Liepupe 7
5 Strautmanis Edgars 1998 Sigulda 11   5 Gūtmane Ieva 1993 Liepupe 7
6 Liepa Jānis 1995 Dobele 11   6 Luce Samanta 1993 Saldus 4
7 Bergmanis Eduards 1996 Auce 11              
8 Matvejs Kristaps  1998 Kuldīga 11   Kungi
9 Bruners Kristaps  1999 Sigulda 11   1 Misāns Roberts 1986 Dobele 15
10 Urtāns Jānis 2000 Sigulda 11   2 Rūmītis Tālivaldis 1952 Dobele 13
11 Būvmeistars Krists 1998 Kuldīga 10   3 Tomass Rudolfs  1949 Kuldīga 11
12 Abersons Kristaps  1996 Kuldīga 10   4 Lugovskis Edgars 1993 Kuldīga 10
13 Caunītis Alvis 1997 Cēsis 10   5 Neimanis Juris 1956 Cēsis 9
14 Finogenovs Artūrs 1998 Liepupe 10   6 Štelmahers Viesturs 1993 Dobele 9
15 Strazdiņš Dāvis 1997 Dobele 10   7 Grāvītis Viesturs 1957 Cēsis 9
16 Jenerts Andris 1999 Sigulda 10   8 Upens Ojārs 1947 Sigulda 9
17 Strazdiņš Artūrs 1999 Cēsis 10   12 Rumbenieks Kalvis 1993 Kuldīga 8
18 Zemlītis Mārtiņš 2000 Sigulda 9   13 Millers Herberts 1943 Cēsis 8
19 Liepiņš Elvis 1997 Liepupe 9   15 Jocius Harijs 1993 Auce 6
20 Štolcers Ilmārs 2002 Līvāni 9   16 Purviņš Juris 1939 Kuldīga 5
21 Andreisons Mareks 2001 Liepupe 9   17 Cernis Rolands 1981 Rīga 2
22 Ziņģis Toms 1996 Auce 9   18 Auziņš Ivars 1959 Cēsis 2
23 Magone Mārcis 2000 Liepupe 9              
24 Černovs Aleksandrs 2000 Rīga 8   Jaunietes
25 Umblejs Rūdolfs 2000 Sigulda 8   1 Korņilova Jūlija 1996 Daugmale 15
26 Gesins Oļegs 2000 Rīga 8   2 Ivanova Inta 1996 Daugmale 14
27 Ešmits Matīss 1995 Cēsis 8   3 Gūtmane Paula 1998 Liepupe 11
28 Auziņš Ivo 1999 Cēsis 8   4 Vanaga Elvija 1997 Rīga 11
29 Ņikiforovs Vitālijs 2001 Sigulda 8   5 Kreitāle Laine 1999 Rīga 11
30 Āboltiņš Artūrs 2000 Cēsis 7   6 Garokalna Elza 1997 Kuldīga 11
31 Krievs Kaspars 2001 Sigulda 7   7 Burkevica Karmena 1996 Liepupe 10
32 Briška Ingus 2001 Rīga 7   8 Upīte Agnese 1998 Sigulda 10
33 Vitkovskis Mārtiņš 1996 Bukaiši 7   9 Mikšta Kristīne 1996 Auce 9
34 Ozols Kristers 1999 Bukaiši 7   10 Lindenberga Madara 1998 Liepupe 9
35 Budovičs Ņikita 2001 Rīga 7   11 Brokāne Simona 2000 Rīga 9
36 Marauskis Roberts 2004 Kuldīga 7   12 Koļeda Marija 2000 Rīga 9
37 Sprudzāns Jānis 1996 Cēsis 7   13 Komļeva Jana 1999 Rīga 9
38 Zālītis Reinis 1996 Cēsis 7   14 Ansone Justīne 2001 Kuldīga 9
39 Ņikitins Vitālijs 1996 Cēsis 7   15 Sproģe Aleksandra 1997 Kuldīga 9
40 Maļinovskis Tomass 2001 Sigulda 7   16 Vilerte Laura 1998 Kuldīga 8
41 Gradovskis Eduards 2002 Sigulda 7   17 Krasovska Kate 2000 Liepupe 7
42 Liepa Kristaps  2002 Sigulda 7   19 Vikmane Samanta 1997 Liepupe 7
43 Zveja Ernests 2001 Sigulda 6   19 Sproģe Dace 2001 Kuldīga 7
44 Vinogradovs Markuss 2002 Sigulda 6   20 Ziņģe Marta 1998 Auce 7
45 Spurovs Nils 2002 Sigulda 6   21 Votehoviča Anna 1996 Tērvete 7
46 Strods Daniels 2002 Sigulda 6   22 Barvida Undīne 2000 Auce 7
47 Rudaks Toms 2003 Rīga 5   23 Stankevica Elizabete 2002 Sigulda 7
48 Zvejnieks Kaspars 2001 Auce 5   24 Hivcova Angelina 2001 Rīga 6
49 Kurilovičs Toms 2002 Sigulda 5   25 Ločmele Kristija 2001 Sigulda 6
50 Požlapa Oskars 2001 Liepupe 5   26 Kreica Samanta 2002 Sigulda 6
51 Purviņš Patriks 1999 Kuldīga 5   27 Ozoliņa Felicita 2002 Sigulda 6
52 Purviņš Pauls 2003 Kuldīga 5   28 Barbele Anna 2001 Rīga 6
53 Slaukstiņš Dāvis 2002 Sigulda 4   29 Gūtmane Aija 2001 Liepupe 5
54 Alberins Jānis 2002 Sigulda 3   30 Mikšta Eva 1998 Auce 3
55 Vaicis Reinhards 1995 Saldus 3   31 Slapjuma Sanita 2002 Sigulda 0
56 Erbs Ernests 1995 Dobele 2              

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte