Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

 

Dambrete 10 x 10

Dāmas   Kungi
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti   Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti
1 Abdullina Olesja 1989 Ufa 11   1 Misāns Roberts 1986 Dobele 13
2 Brantevica Ieva 1993 Kuldīga 8   2 Cehanovičs Andrejs 1992 Dobele 11
3 Elksne Diāna 1993 Liepupe 5   3 Āriņš Jānis 1964 Dobele 9
4 Gūtmane Ieva 1993 Liepupe 4   4 Lugovskis Edgars 1993 Kuldīga 8
5 Jēgere Zenta 1947 Kuldīga 2   5 Grudins Oļegs 1992 Bolderāja 8
            6 Rumbenieks Kalvis 1993 Kuldīga 8
Jaunietes   7 Flemings Arnolds 1997 Dobele 6
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti   8 Galauskis Martins 1992 Bolderāja 5
1 Česnakova Jeļena 2000 Bolderāja 14   9 Plinče Edgars 1977 Jūrmala 0
2 Burkevica Karmena 1996 Liepupe 11              
3 Gūtmane Paula 1998 Liepupe 10   Jaunieši
4 Ņilova Dace 1997 Bolderāja 9   Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti
5 Lindenberga Madara 1998 Liepupe 9   1 Bertmanis Gatis 1995 Liepupe 12
6 Ivanova Inta 1996 Daugmale 9   2 Zajančkovskis Aleksandrs 1996 Bolderāja 12
7 Garokalna Elza 1997 Kuldīga 8   3 Kļevickis Vladislavs 1996 Daugmale 10
8 Vanaga Elvija 1997 Rīga 8   4 Abersons Kristaps  1996 Kuldīga 10
9 Brokāne Simona 2000 Rīga 8   5 Nereds Andžejs 1995 Bolderāja 9
10 Sproģe Aleksandra 1997 Kuldīga 8   6 Matvejs Kristaps  1998 Kuldīga 8
11 Kreitāle Laine 1999 Rīga 7   7 Bersons Leons 1995 Bolderāja 8
12 Komļeva Jana 1999 Rīga 7   8 Būvmeistars Krists 1998 Kuldīga 8
13 Ansone Justīne 2001 Kuldīga 7   9 Finogenovs Artūrs 1998 Liepupe 7
14 Korņilova Jūlija 1996 Daugmale 7   10 Černovs Aleksandrs 2000 Rīga 7
15 Koļeda Marija 2000 Rīga 6   11 Liepiņš Elvis 1997 Liepupe 7
16 Vilerte Laura 1998 Kuldīga 5   12 Andreisons Mareks 2001 Liepupe 7
17 Krasovska Kate 2000 Liepupe 5   13 Liepa Jānis 1995 Dobele 6
18 Vikmane Samanta 1997 Liepupe 5   14 Magone Mārcis 2000 Liepupe 6
19 Sproģe Dace 2001 Kuldīga 3   15 Purviņš Patriks 1999 Kuldīga 6
20 Gūtmane Aija 2001 Liepupe 3   16 Briška Ingus 2001 Rīga 6
21 Barbele Anna 2001 Rīga 3   17 Požlapa Oskars 2001 Liepupe 5
22 Hivcova Angelina 2001 Rīga 2   18 Budovičs Ņikita 2001 Rīga 4
            19 Purviņš Pauls 2003 Kuldīga 2

 

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte