Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

 
Taku orentēšanās
Kadeti
Nr Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti Sek.
1 Mierlauks Kristaps 2003 Kroņauce 14 106
2 Vītols Artis Miks 2003 Ķemeri 8 276
           
Jaunieši
1 Dambrauskaite Ieva   Kauņa 14 61
2 Narvaišs Nauris   Dobele 12 143
3 Čākurs Ralfs   Jelgava 4 331
           
Dāmas
1 Lažinskiene Laima   Kauņa 20 75
2 Rukšāne Zita   Rīga 16 78
3 Dambrauskaite Genovaite   Kauņa 14 146
4 Bojāre Lija   Dobele 11 231
5 Mierlauka Linda 1967 Kroņauce 14 262
6 Januševska Sandra   Lielbērze 8 420
7 Šulca Elvīra   Rīga 7 0
           
Kungi
1 Gaidelis Jānis   Daugavpils 18 104
2 Jakubovskis Guntis   Jēkabpils 17 61
3 Rukšāns Atis   Rīga 16 107
4 Strods Valdis   Jēkabpils 16 134
5 Mankus Guntars   Saldus 16 176
6 Šulcs Andrejs   Rīga 15 99
7 Īvāns Andrejs   Kuldīga 15 181
8 Vītols Guntis 1971 Ķemeri 14 169
9 Narvaišs Aivars 1959 Dobele 13 169
10 Dambrauskas Algis   Kauņa 13 220
11 Haug Heli   Voru 12 198
12 Lebedoks Anatolijs   Krāslava 11 142
13 Lukaševičs Vjačeslavs   Krāslava 11 148
14 Haug Kristiana   Voru 12 253
15 Marjak Vaino   Voru 8 204
16 Briedītis Jēkabs   Lielbērze 5 276
17 Strautiņš Armands   Lielbērze 5 305
18 Laufers Signijs   Lielbērze 4 248
19 Vabulis Valdis 1949 Baltezers 3 0

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte