Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

New Page 3

2008. gada pasaules čempionāts 64 lauciņu dambretē (brazīļu versija) U-23 grupā.

Meitenes, ātrā spēle (10 min)

Vieta      Vārds         Retings  Valsts   Punkti    1      2      3      4      5      6      7   

1  MOTRICHKO VIKTORIA,    2385 Ukraine    12.0   5:2.0  7:2.0  9:1.0  3:2.0  2:2.0 10:2.0  6:1.0

2  MISCOVA ELENA,          2293 Moldawien  11.0   8:2.0  3:1.0  6:2.0  9:2.0  1:0.0  5:2.0 10:2.0

3  PERCHIK TATIANA,       2195 Russland   9.0   15:2.0  2:1.0  7:2.0  1:0.0  4:2.0  8:1.0  5:1.0

4  ANA PAULA BRITO,       2111 Brasil     8.0   10:2.0  9:0.0 12:2.0  6:1.0  3:0.0  0:2.0  7:1.0

5  ROMANSCAIA  IULIA,     2193 Moldawien  8.0    1:0.0 11:2.0 15:1.0 14:2.0  9:2.0  2:0.0  3:1.0

6  AGAPOVA EKATERINA,     2214 Lettland   8.0   11:2.0 14:2.0  2:0.0  4:1.0 10:0.0 13:2.0  1:1.0

7  POLEVAYA OLGA,         2201 Russland   8.0   13:2.0  1:0.0  3:0.0  8:1.0 15:2.0  9:2.0  4:1.0

8  VOLYNKINA VALERIA,     2141 Russland   8.0    2:0.0 13:2.0 14:0.0  7:1.0 11:2.0  3:1.0 12:2.0

9  KULAKAUSKAITE SIMONA,  2214 Litauen    7.0   12:2.0  4:2.0  1:1.0  2:0.0  5:0.0  7:0.0  0:2.0

10 LUBCHINSKAYA ELENA,    2242 Russland   7.0    4:0.0 12:1.0 11:2.0 15:2.0  6:2.0  1:0.0  2:0.0

11 YULDASHEVA SAYYORA,    2095 Usbekistan 6.0    6:0.0  5:0.0 10:0.0  0:2.0  8:0.0 15:2.0 13:2.0

12 GABRIELA FIGUEIRA,     2110 Brasil     6.0    9:0.0 10:1.0  4:0.0 13:1.0  0:2.0 14:2.0  8:0.0

13 JOICE BIANCHI,         1995 Brasil     5.0    7:0.0  8:0.0  0:2.0 12:1.0 14:2.0  6:0.0 11:0.0

14 SUCHECKA EDYTA,             Polen      5.0    0:2.0  6:0.0  8:2.0  5:0.0 13:0.0 12:0.0 15:1.0

15 GRZYBOWSKA MONIKA,          Polen      4.0    3:0.0  0:2.0  5:1.0 10:0.0  7:0.0 11:0.0 14:1.0

 

 

Fināls

MOTRICHKO VIKTORIA  0  :  2  MISCOVA ELENA

PERCHIK TATIANA  1  :  1  ROMANSCAIA  IULIA

 

Pusfināls

 

MOTRICHKO VIKTORIA  2  X  0  ROMANSCAIA  IULIA

MISCOVA ELENA  2  X  0  PERCHIK TATIANA

FASE CLASSIFICATÓRIA

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte