Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Prāta Spēļu Organizācija - PSO
Latvijas čempionāts 100 lauciņu dambretē
                                               
Liepupē, 19.04.2008.                             U - 10
                                               
N. Komanda Dalībnieks 1 2 3 4 5 6 7 9 10 Komandas Individuālie
p.k. P V P V
1 Līvāni Oskars Luksts   1 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 8 5 5  
Salvis Kārklis 2 0 0 2 1 0 2 0 7  
Artjoms Ivanovs 0 2 0 2 2 2 2 2 12  
Ramona Lagzdiņa 2 0 2 2 2 0 2 0 10  
2 Viļāni A. Prauliņš 1 2   0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0 7 6 3  
K. Začests 0 0 0 1 2 0 1 2 6  
J. Mačulis 2 2 2 2 2 0 2 1 13  
I. Gritāne 0 1 0 2 2 0 2 0 7  
3 Bolderāja Ņ. Semendjaevs 2 1 2 2   0 2 2 1 2 2 0 0 2 2 1 2 11 4 12  
D. Vihrevs 2 2 0 2 1 0 1 2 10  
A. Jurčenko 0 0 0 2 2 1 2 0 7  
K. Bistrova 2 1 0 2 2 0 2 0 9  
4 Liepupe E. Finigenovs 1 0 2 2 2 0   2 0 2 1 2 0 2 2 2 2 15 I 7  
P. Gūtmane 2 2 2 2 2 2 2 2 16  
A. Finogenovs 2 0 2 2 2 1 2 2 13  
M. Linderberga 0 2 2 2 2 2 2 1 13  
5 Malta Ņ. Jaudzems 0 2 0 2 0 1 0 2   0 0 0 2 0 2 0 2 0 9 13  
M. Hlebnajs 0 1 0 0 0 0 1 0 2  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Lielvārde E. Krūze 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2   0 1 2 2 0 2 4 7 11  
A. Vītoliņš 1 0 1 0 2 0 2 0 6  
O. Leinieks 0 0 0 0 2 1 2 1 6  
A. Apine 0 0 0 0 2 0 2 0 4  
7 Sigulda E. Straumanis 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 1   2 2 0 2 12 III 13  
L. Vorobeja 2 2 2 0 2 2 2 0 12  
A. Upīte 0 2 1 1 2 1 2 0 9  
D. Vagele 2 2 2 0 2 2 2 0 12  
9 Kuldīga K. Būvmeistars 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   0 0 2 8 2  
E. Rungevics 0 1 1 0 1 0 0 2 5  
V. Trunsiņš 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
K. Doniņa 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
10 RSP Bernards Judins 2 2 2 2 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2   13 II 6  
Anastāsija Čaplijeva 2 0 0 0 2 2 2 0 8  
Juris O. Biezais 0 1 2 0 2 1 2 2 10  
Laine Kreitāle 2 2 2 1 2 2 2 2 15  
                                               
            Galvenais tiesnesis                   Kārlis Ozols
                                               
            Galvenais sekretārs                   Māris Rungainis

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte