Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Prāta Spēļu Organizācija - PSO

Imanta Rudeņa piemiņas 49.starptautiskais piemiņas turnīrs - 64 dambretē jauniešiem
Nr Komanda Dz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kopā Vieta
2 Daugmale-1 5 3 6 6 4 3 2 3 5 37 1
4 Korņilova Jūlija 96 m16 2 b9 1 m30 2 b13 2 m15 2 m5 1 b3 2 b19 0 m1 2 14 2
5 Krilova Larisa 95 b18 2 m29 2 m2 2 b3 2 m9 2 b4 1 m19 0 b15 1 m13 2 14 1
6 Sardiko Elvis 99 m21 1 b30 0 m23 2 b26 2 m13 0 b16 1 b29 0 m18 2 b27 1 9 10
1 Bolderāja 6 6 2 1 5 5 2 4 3 34 2
1 Česnakova Jeļena 00 m15 2 b12 2 m19 1 b9 0 b14 1 m21 2 b2 1 m29 2 mb4 0 11 4
2 Brensons Leons 97 b14 2 m7 2 b5 0 b19 1 m30 2 b9 1 m1 1 m3 1 b12 2 12 2
3 Zajančovskis Aleksandrs 96 b17 2 m10 2 b13 1 m5 0 b20 2 m14 2 m5 0 b2 1 m15 1 11 4
5 Kaunas 2 6 5 4 3 3 4 4 2 33 3
13 Pilickaite Ieva 00 b34 2 b11 2 m3 1 m4 0 b6 2 b19 1 m9 0 m20 2 b5 0 10 6
14 Sprainaitis Mantas 98 m2 0 b22 2 m12 2 b21 2 m1 1 b3 0 m14 2 b9 1 m16 1 11 5
15 Valtas Paulius 00 b1 0 m25 2 b7 2 m18 2 b4 0 b12 2 m30 2 m5 1 b3 1 12 3
4 Dobele-2 6 1 2 4 1 4 4 5 6 33 4
10 Liepa Ramona 97 m27 2 b3 0 m16 0 b11 0 m7 1 b33 2 m21 0 m26 2 b34 2 9 8
11 Deklavs Andris 02 b33 2 m13 0 b18 0 m10 2 b21 0 m17 1 b23 2 m34 2 b31 2 11 7
9 Flemings Arnolds 97 b24 2 m4 1 b20 2 m1 2 b5 0 m2 1 b13 2 m14 1 m19 2 13 1
7 RSP-1 4 6 2 3 4 2 6 2 2 31 5
19 Vanaga Elvija 97 b31 2 m8 2 b1 1 m2 1 b29 2 m13 1 b5 2 m4 2 b9 0 13 3
20 Ozols Kārlis 00 m30 1 b26 2 m9 0 b7 2 m3 0 m8 1 b17 2 b13 0 m21 2 10 9
21 Biezais Juris Oskars 99 b6 1 m28 2 b8 1 m14 0 m11 2 b1 0 b10 2 m12 0 b20 0 8 13
3 Dobele-1 6 0 2 4 3 2 4 3 3 27 6
7 Ziemele Laura 95 b22 2 b2 0 m15 0 m20 0 b10 1 m26 1 b34 0 m28 1 b17 1 6 9
29 Protasovs Dainis 00 m32 2 b5 0 m34 2 b16 2 m19 0 b27 1 m6 2 b1 0 m30 2 11 6
12 Liepa Jānis 95 b25 2 m1 0 b14 0 m22 2 b18 2 m15 0 b8 2 b21 2 m2 0 10 8
6 Klubs 100 LD 0 5 6 0 3 4 2 2 4 26 7
16 Komļeva Jana 99 b4 0 m33 2 b10 2 m29 0 b8 1 m6 1 b18 2 m27 2 b14 1 11 5
17 Budovičs Nikita 01 m3 0 b27 1 m24 2 b30 0 m32 2 b11 1 m20 0 b31 0 m7 1 7 19
18 Rudaks Toms 01 m5 0 b32 2 m11 2 b15 0 m12 0 b31 2 m16 0 b6 0 b22 2 8 11
9 Rīga 2 1 5 1 3 4 1 1 3 21 8
25 Barbala Anna 01 m12 0 b15 0 m32 1 b23 0 m24 1 b28 2 m31 0 m33 1 b26 0 5 10
26 Briška Ingus 01 b28 2 m20 0 b31 2 m6 0 m34 0 b7 1 m24 1 b10 0 m25 2 8 20
27 Robeško Elvis 00 b10 0 m17 1 b28 2 m8 1 b23 2 m29 1 b14 0 b16 0 m6 1 8 14
8 RSP-2 0 1 2 3 1 4 3 3 4 21 9
22 Ļaksa Elīza 00 m7 0 m14 0 b33 2 b12 0 m31 0 b24 0 m28 2 b32 1 m17 0 5 11
23 Gulbis Tomass 02 b8 0 m31 1 b6 0 m25 2 m27 0 b32 2 m11 0 b24 1 m33 2 8 16
24 Biezais Kārlis Teodors 03 m9 0 b34 0 b17 0 m33 1 b25 1 m22 2 b26 1 m23 1 b28 2 8 17
12 Rīgas Lietuviešu v-sk. 0 2 1 4 4 0 4 2 0 17 10
32 Ģirne Māra 01 b29 0 m18 0 b25 1 m28 2 b17 0 m23 0 b33 1 m22 1 b8 0 5 12
33 Dišlers Ričards 00 m11 0 b16 0 m22 0 b24 1 b28 2 m10 0 m32 1 b25 1 b23 0 5 21
34 Miščuks Aleksis 00 m13 0 m24 2 b29 0 m31 1 b26 2 b30 0 m7 2 b11 0 m10 0 7 18
11 Daugmale-2 1 3 0 3 2 2 2 4 0 17 11
30 Kaminska Jekaterīna 95 b20 1 m6 2 b4 0 m17 2 b2 0 m34 2 b15 0 m8 2 b29 0 9 7
31 Lukoševičus Klaidas 02 m19 0 b23 1 m26 0 b34 1 b22 2 b18 0 b25 2 m17 2 m11 0 8 15
10 Dobele-3 2 0 1 1 1 1 0 1 2 9 12
28 Goldmanis Kristaps 95 m26 0 b21 0 m27 0 b32 0 m33 0 m25 0 b22 0 b7 1 m24 0 1 22
8 Strazdziņš Dāvis 97 m23 2 b19 0 m21 1 b27 1 m16 1 b20 1 m12 0 b30 0 m32 2 8 12
                                               
  Dobele 03.12 - 05.12 / 2010                                
                                               
      Galvenais tiesnesis:         Golubeva Zoja (Rīga)        
                                                 
      Tiesnesis:               Daņilovs Vladimirs (Daugmale)        
                                                 
      Galvenais sekretārs:       Dombrovskis Ivars   (Kroņauce)        
                                                 
      Sacensību organizators:       Freidenfelds Pēteris   (Dobele)        

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte