Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Prāta Spēļu Organizācija - PSO

Latvijas 61. skolēnu sporta spēles 100 lauciņu dambretē.

 

U-10 zēnu un meiteņu individuālie rezultāti

 

Meitenes:

                       
Vieta Uzvārds Vārds Gads Vieta Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8
, Krūze Elīna          98   Lielvārde 15.0  10:2 12:2  7:2  5:2  4:2  3:1  2:2  8:2
, Gūtmane Paula        98   Liepupe   11.0   4:1  8:2 13:2  3:0 11:2  5:2  1:0  9:2
, Čaplijeva Anastasija 98   Rsp1      11.0  15:2  9:2  5:0  2:2 10:2  1:1  4:2  6:0
, Vagele Diāna         98   Sigulda1  11.0   2:1 11:2 17:2  9:2  1:0  6:2  3:0  5:2
, Lindenberga Madara   98   Liepupe   10.0   6:2 17:2  3:2  1:0  8:2  2:0  9:2  4:0
, Vorebeja Linda       98   Sigulda1  10.0   5:0 18:2 12:2  8:0 13:2  4:0 10:2  3:2
, Upīte Agnese         98   Sigulda2  10.0  20:2 14:2  1:0 10:0 17:2  9:0 11:2 18:2
, Lagzdiņa Ramona      98   Līvāni1   9.0   11:1  2:0 15:2  6:2  5:0 10:2 12:2  1:0
, Lagzdiņa Renāte      99   Līvāni1   8.0   13:2  3:0 16:2  4:0 20:2  7:2  5:0  2:0
10 , Kreitāle Laine       99   Rsp1      8.0    1:0 19:2 14:2  7:2  3:0  8:0  6:0 16:2
11 , Degole Dace          99   Bauska    8.0    8:1  4:0 19:2 12:2  2:0 13:2  7:0 17:1
12 , Laksa Veronika       98   Bolderāja 8.0   19:2  1:0  6:0 11:0 14:2 17:2  8:0 20:2
13 , Adrējeva Diāna       99   Bauska    8.0    9:0 15:2  2:0 14:2  6:0 11:0 18:2 19:2
14 , Vilerte Laura        98   Kuldīga1  6.0   16:2  7:0 10:0 13:0 12:0 20:2 17:2 15:0
15 , Zariņa Laura         99   Malta2    6.0    3:0 13:0  8:0 18:1 19:1 16:0 20:2 14:2
16 , Jasinska Anastasija  98   Malta2    6.0   14:0 20:2  9:0 17:0 18:1 15:2 19:1 10:0
17 , Bistrovs Ksenija     98   Bolderāja 5.0   18:2  5:0  4:0 16:2  7:0 12:0 14:0 11:1
18 , Kovalenoka Viktorija 99   Malta1    4.0   17:0  6:0 20:0 15:1 16:1 19:2 13:0  7:0
19 , Jasinska Anna        2000 Malta1    3.0   12:0 10:0 11:0 20:1 15:1 18:0 16:1 13:0
20 , Daugavvanaga Ita     99   Līvāni2   3.0    7:0 16:0 18:2 19:1  9:0 14:0 15:0 12:0
                       

Zēni:

                       
, Straumanis Edgars    98   Sigulda1  16.0   4:2  5:2 12:2  2:2 13:2  7:2  3:2  6:2
, Semendjaevs Nikita   98   Bolderāja 13.0  27:2 10:2  6:2  1:0  3:2 11:2  5:1  7:2
, Luksts Oskars        98   Līvāni1   11.0  28:2 21:2  4:1 16:2  2:0 17:2  1:0  5:2
, Finogenovs Arturs    98   Liepupe   11.0   1:0 23:2  3:1 14:2  5:0 19:2 12:2 10:2
, Finogenov Eduards    98   Liepupe   10.0  24:2  1:0 14:2 11:2  4:2 10:1  2:1  3:0
, Jaudzems Nikita      99   Malta1    10.0  19:2 14:2  2:0  7:0 24:2  8:2 10:2  1:0
, Matvejs Kristaps     98   Kuldīga1  10.0  10:0 27:2 22:2  6:2 16:2  1:0 15:2  2:0
, Noviks Edgars        99   Malta1    10.0  14:0 19:2  9:2 15:0 20:2  6:0 13:2 17:2
, Vihrevs Dmitrijs     98   Bolderāja 10.0  13:2 16:0  8:0 23:2 11:0 20:2 21:2 14:2
10 , Biezais Juris Oskars 99   Rsp1      9.0    7:2  2:0 30:2 21:2 15:2  5:1  6:0  4:0
11 , Jenerts Andris       99   Sigulda4   9.0   18:2 30:2 15:1  5:0  9:2  2:0 14:0 25:2
12 , Vītoliņš Arvo        99   Lielvārde 9.0   22:0 29:2  1:0 19:1 30:2 13:2  4:0 15:2
13 , Hlebnais Māris       99   Malta2    8.0    9:0 26:2 25:2 17:2  1:0 12:0  8:0 20:2
14 , Malanka Kaspars      98   Bauska    8.0    8:2  6:0  5:0  4:0 27:2 25:2 11:2  9:0
15 , Rungevics Everts     98   Kuldīga1  8.0   21:1 20:2 11:1  8:2 10:0 16:2  7:0 12:0
16 , Petrovs Andžejs      99   Sigulda2  8.0   26:2  9:2 17:2  3:0  7:0 15:0 20:0 19:2
17 , Ivanovs Artjoms      99   Līvāni1   8.0   20:2 28:2 16:0 13:0 22:2  3:0 24:2  8:0
18 , Būmeistars Krists    98   Kuldīga2  8.0   11:0  0:  23:0 29:2 25:0 26:2 27:2 21:2
19 , Balde Emīls          98   Bauska    6.0    6:0  8:0 24:2 12:1 21:1  4:0 22:2 16:0
20 , Norvelies Jānis      98   Sigulda1  6.0   17:0 15:0 29:2 25:2  8:0  9:0 16:2 13:0
21 , Stankevičš Ģirts     99   Sigulda4   6.0   15:1  3:0 27:2 10:0 19:1 22:2  9:0 18:0
22 , Brūners Kristaps     99   Sigulda2  6.0   12:2 24:0  7:0 26:2 17:0 21:0 19:0 28:2
23 , Judins Bernads       98   Rsp2      6.0   25:0  4:0 18:2  9:0 26:2 24:0 28:0 29:2
24 , Kisils Hugo          99   Sigulda3  6.0    5:0 22:2 19:0 30:2  6:0 23:2 17:0 26:0
25 , Pūce Kristaps        99   Kuldīga2  6.0   23:2 22:0 13:0 20:0 18:2 14:0 30:2 11:0
26 , Lejnieks Oskars      99   Lielvārde 6.0   16:0 13:0 28:2 22:0 23:0 18:0 29:2 24:2
27 , Štāls Armands        2000 Rsp1      4.0    2:0  7:0 21:0 28:2 14:0 29:0 18:0 30:2
28 , Dvinskis Dāvis       99   Sigulda3  4.0    3:0 17:0 26:0 27:0 29:0 30:2 23:2 22:0
29 , Aleksandrovičs Artis 99   Rsp2      4.0   30:0 12:0 20:0 18:0 28:2 27:2 26:0 23:0
30 , Daglavs Andris       2002 Dobele    2.0   29:2 11:0 10:0 24:0 12:0 28:0 25:0 27:0
                       
Dobelē, 01.03.2008                      
                       
Sacesību organizators:     Pēteris Freidenfelds          
Galvenais tiesnesis:     Aivars Sīpols            
Sekretārs:     Ivars Dombrovskis          
Tiesneši:     Kārlis Ozols              
Tiesneši:     Juris Dombrovskis          
Tiesneši:     Zigmārs Dauge            

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte