Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

11. prāta spēļu rezultāti

Prāta spogulis 2011

 

Dambrete 10 x 10

Bērnu šešgadnieku radošā spēle "Rādi ko Tu vari"

Dambrete 8 x 8

Krustvārdu mīklas

Šahs

Bridžs

Monopols

Orientēšanās sports

Domino

Zolīte

Seminārs pedagogiem „Māci mācīties un studēt”

 

Zolītē    
Jaunieši    
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti + Zoles
1 Veibergs Edijs 1999 Dobele 17 -69 0
             
Dāmas    
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti + Zoles
1 Abramoviča Ilze 1962 Dobele 29 66 4
2 Briņķe Kristīne 1983 Īle 26 40 5
3 Ekmane Ivita 1973 Zaļenieki 26 31 2
4 Apšeniece Lola 1976 Dobele 25 13 2
5 Vendiņa Frīda 1934 Zaļenieki 24 3 1
6 Berovska Maija 1978 Dobele 22 27 0
7 Šķiliņa Ruta 1935 Zaļenieki 21 -28 0
8 Knope Emma 1929 Zaļenieki 21 -41 0
9 Dāvidsone Ligita 1958 Dobele 19 -42 2
10 Dobele Sarmīte 1957 Zaļenieki 18 -37 2
11 Briņķe Ruta 1951 Īle 17 -17 2
             
Kungi    
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti + Zoles
1 Šēferds Ādolfs 1991 Zaļenieki 33 77 3
2 Bērziņš Uldis 1959 Saldus 30 17 4
3 Ketekats Kārlis 1947 Gardene 29 13 0
4 Eberts Ivars 1942 Dobele 28 60 0
5 Kaņka Pēteris 1963 Šķibe 28 43 1
6 Peikmanis Gundars 1961 Zaļenieki 27 1 2
7 Apšenieks Andis 1967 Dobele 26 40 4
8 Rūmītis Tālivaldis 1952 Dobele 26 12 1
9 Zemīitis Normunds   Jēkabpils 26 8 3
10 Tomašūns Andris 1953 Dobele 24 13 1
11 Balans Aivars 1956 Zaļenieki 24 11 4
12 Švarcs Elmārs 1950 Zelta druva 24 10 2
13 Strods Valdis   Jēkabpils 23 9 4
14 Strogonovs Māris 1970 Saldus 23 -5 17
15 Krūmiņš Arnis 1966 Dobele 22 30 3
16 Šteinats Jānis 1961 Zaļenieki 21 32 5
17 Vabulis Vilnis 1962 Garkalne 21 -33 3
18 Šteinats Janis 1989 Zaļenieki 21 -59 3
19 Brokāns Kristaps   Saldus 20 -22 1
20 Subočš Arnolds 1939 Dobele 20 -40 2
21 Kurmis Dzintars 1955 Dobele 20 -47 2
22 Savičs Ints 1970 Zaļenieki 18 -30 6
23 Cimermanis Kristaps 1932 Apgulde 17 -86 0
             
Tiesnesis Abramoviča Ilze        

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte