Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

11. prāta spēļu rezultāti

Prāta spogulis 2011

 

Dambrete 10 x 10

Bērnu šešgadnieku radošā spēle "Rādi ko Tu vari"

Dambrete 8 x 8

Krustvārdu mīklas

Šahs

Bridžs

Monopols

Orientēšanās sports

Domino

Zolīte

Seminārs pedagogiem „Māci mācīties un studēt”

 
Sporta orentēšanās
Jaunieši
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti Laiks
1 Narvaišs Nauris   Dobele 15 0:52:35
2 Dambauskaite Ieva   Lietuva 14 1:23:45
3 Mhitarjans Artūrs 1996 Dobele 11 0:40:53
4 Gruzdovskis Dāvis   Dobele 10 0:41:55
5 Mežale Līga   Dobele 10 0:49:43
6 Plinče Jānis   Jūrmala 9 1:09:39
7 Plinče Elīna 2002 Jūrmala 9 1:11:36
8 Mierlauks Kristaps   Tērvete 8 1:23:30
9 Puriņš Jānis   Jūrmala 6 0:55:00
10 Veisbergs Edijs   Dobele 5 0:38:05
11 Konatjevs Iļja 2002 Jūrmala 3 0:45:00
12 Segliņš Jēkabs   Dobele 17 1:30:50
13 Segliņa Māra   Dobele 13 1:30:53
           
Pieaugušie
1 Narvaišs Jēkabs   Dobele 21 1:03:15
2 Rukšāne Zita   Jūrmala 19 1:12:19
3 Jakubsons Guntis   Jūrmala 18 1:12:33
4 Butrinas Evaldas   Lietuva 18 1:16:38
5 Lukaševičs Vjačeslavs   Krāslava 18 1:20:47
6 Rukšāns Atis   Jūrmala 18 1:13:28
7 Guntars Mankus   Saldus 18 1:06:45
8 Narvaišs Aivars   Dobele 18 0:56:20
9 Segliņš Jānis   Dobele 17 1:30:51
10 Mankus Elīna   Saldus 16 0:47:35
11 Dambauskas Algimantas   Lietuva 16 1:22:47
12 Strods Valdis   Jūrmala 15 1:20:35
13 Aļipovs Anatojis   Jūrmala 15 1:29:30
14 Jakubsons Jānis   Jūrmala 14 1:13:07
15 Dambauskaite Genovaite   Lietuva 13 1:24:10
16 Dude Artis   Dobele 12 0:45:50
17 Bojāre Lija   Dobele 11 1:03:37
18 Plinče Maruta 1975 Jūrmala 11 1:10:40
19 Lebedoks Anatolijs   Krāslava 10 0:53:00
20 Elksnīte Ilga   Dobele 10 0:58:15
21 Plinče Edgars   Jūrmala 10 1:08:37
22 Mierlauka Linda   Tērvete 9 1:22:31
23 Vismane Iveta   Dobele 8 1:17:40
24 Plinče Gunta 1975 Jūrmala 6 0:54:05
25 Poicāns Kirils 2003 Jūrmala 5 0:49:00
26 Upītis Edvīns   Tērvete 4 1:01:49
27 Auziņš Jānis   Saldus 4 0:34:10
28 Upīte Vēsma   Tērvete 4 1:03:46
29 Ozols Sandijs   Īle 4 1:18:20
30 Šveicare Alda   Īle 3 1:16:40
31 Grante Zinta   Dobele 3 0:46:15
           
Tiesnesis Narvaišs Normunds      
Tiesnesis Segliņa Indra        
Tiesnesis Prikulis Ivars        

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte