Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

5. prāta spēļu rezultāti

Prāta spogulis 2005

Nardi

Dambrete 10 x 10

Bridžs

Dambrete 8 x 8

Krustvārdu mīklas angļu valodā

Šahs

Krustvārdu mīklas latviešu valodā

Monopols

Krustvārdu mīklas krievu valodā

Domino

Orientēšanās sports

Datorspēle Counter-Strike

Zolīte

 

Zolītē

Jaunieši
Vieta Uzvārds Vārds Dz. gads Dzīvo Rezultāts
1 Anaitis Aivars 1990 Dobele 12
2 Voitehovičs Artis 1991 Dobele 9,5
3 Āriņš Kristaps 1993 Dobele 9
4 Sproģis Andris    Īle 6
 
Pieaugušie
Vieta Uzvārds Vārds Dz. gads  Dzīvo Rezultāts
1 Trušele Daira 1986 Dobele 13,5
2 Abramoviča Ilze  1962 Dobele 12
3 Eizenberga Mārīte 1956 Valdgale 11
4 Ratke Aija 1973 Rīga 11
5 Blazēviča Tīna 1950 Saldus 10
6 Oļeiņika Nadežda 1973 Rīga 8,5
7 Ķīle Ausma  1949 Valdgale 8,5
           
           
1 Zandfelds Imants  1958 Valdgale 15
2 Skaidiņš Jānis  1959 Lielauce 14
3 Račis Pēteris 1966 Jaunbērze 14
4 Fedotovs Anatolijs 1958 Bēne 14
5 Rutkovskis Jānis 1969 Zebrene 13,5
6 Krēsliņš Imants  1935 Rīga 13
7 Kārkliņš Jānis  1975 Jelgava 13
8 Erberts Ivars 1942 Dobele 13
9 Cimermanis Viesturs 1987 Dobele 13
10 Juhna Armands 1987 Dobele 12
11 Voitehovičs Vjačeslavs 1959 Tērvete 12
12 Ozoliņš Juris  1958 Bēne 12
13 Lelis Jānis 1947 Rīga 12
14 Rūmītis Tālivaldis 1952 Dobele 12
15 Jemeļjanovs Genādijs 1969 Dobele 12
16 Alhasovs Juris 1945 Valdgale 12
17 Mančinskis Staņislavs 1959 Jelgava 11
18 Zariņš Artis 1988 Nākotne 11
19 Artemjevs Viktors  1959 Dobele 10,5
20 Timermanis Ritvars 1978 Šķibe 10,5
21 Apšukrūms Vilnis  1942 Valdgale 10
22 Vanags Ilvars 1987 Zebrene 10
23 Vējiņš Imants  1943 Dobele 10
24 Cimermanis Kristaps  1932 Apgulde 9,5
25 Rimšs Edgars 1988 Apgulde 7,5

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte