Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Prāta Spēļu Organizācija - PSO

Imanta Rudeņa piemiņas 49.starptautiskais piemiņas turnīrs - 64 un 100 dambretē
Nr Komanda Dz 1 2 3 4 5 6 7 Kopā Vieta  
1 Bauska   7 5 6 4 5 4 5 36 1  
1 Štāls Jānis 70 b11 2 m5 2 b17 2 m19 0 b3 1 m7 1 b9 0 8 4  
2 Fārnests Jānis 83 b6 1 m13 2 b7 1 m3 1 b19 1 m5 0 b18 1 7 7  
3 Piroņena Regīna 65 m9 2 b19 1 m14 1 b2 1 m1 1 b10 1 m13 2 9 2  
4 Zālītis Laimonis 50 b23 2 m20 0 m26 2 b12 2 m8 2 b25 2 b16 2 12 1  
2 Dobele-1   5 5 4 6 2 7 6 35 2  
5 Rūmītis Tālivaldis 52 b15 2 b1 0 m10 1 m11 2 b7 1 b2 2 m19 1 9 1  
6 Zanders Juris 35 m1 1 b21 2 b19 0 b10 1 m14 0 m22 2 b17 2 8 6  
7 Arole Tatjana 68 b13 1 m18 2 m2 1 b14 1 m5 1 b1 1 m10 1 8 3  
8 Āriņš Jānis 64 m26 1 b12 1 m16 2 m20 2 b4 0 m23 2 b25 2 10 3  
5 Bolderāja   6 4 5 4 3 8 4 34 3  
17 Galauskis Mārtiņš 92 m10 2 b14 1 m1 0 b9 1 m13 0 b11 2 m6 0 6 9  
18 Grudins Oļegs 92 m14 0 b7 0 m22 2 b15 1 m9 0 b21 2 m2 1 6 11  
19 Golubeva Zoja 67 b24 2 m3 1 m6 2 b1 2 m2 1 b14 2 b5 1 11 1  
20 Cilēvičs Leonīds 95 m16 2 b4 2 m12 1 b8 0 m25 2 b26 2 m23 2 11 2  
3 Dobele-2   2 6 5 2 6 5 7 33 4  
9 Družiņins Boris 38 b3 0 m24 1 b13 1 m17 1 b18 2 m15 2 m1 2 9 3  
10 Štelmahers Viesturs 93 b17 0 m22 2 b5 1 m6 1 b11 2 m3 1 b7 1 8 5  
11 Embovica Valentīna 43 m1 0 b15 2 m21 2 b5 0 m10 0 m17 0 b22 2 6 5  
12 Cehanovičs Andrejs 92 b25 2 m8 1 b20 1 m4 0 b23 2 m16 2 m26 2 10 4  
4 Rīga   3 3 4 4 7 1 4 26 5  
13 Ņikitins Vjačeslavs 57 m7 1 b2 0 m9 1 b21 2 b17 2 m24 1 b3 0 7 8  
14 Aņisimovs Anatolijs 54 b18 2 m17 1 b3 1 m7 1 b6 2 m19 0 b24 2 9 2  
15 Uvačana Zoja 44 b5 0 m11 0 b24 2 m18 1 b22 2 b9 0 m21 2 7 4  
16 Mateiko Viktors 55 b20 0 m25 2 b8 0 m23 0 b26 1 b12 0 m4 0 3 7  
7 Akmene   1 3 0 4 3 1 0 12 6  
24 Rupšis Broņus 44 m19 0 b9 1 m15 0 b22 2 m21 2 b13 1 m14 0 6 10  
25 Ņilova Dace 96 m12 0 b16 0 b23 0 m26 0 b20 0 m4 0 m8 0 0 8  
26 Bersons Arkādijs 68 b8 1 m23 2 b4 0 b25 2 m16 1 m20 0 b12 0 6 5  
6 Dobele-3   2 0 2 2 0 0 0 6 7  
21 Štelmahers Oskars 92 b22 2 m6 0 b11 0 m13 0 b24 0 m18 0 b15 0 2 12  
22 Dunaičiks Aleksandrs 94 m21 0 b10 0 b18 0 m24 0 m15 0 b6 0 m11 0 0 13  
23 Pitka Guntars 79 m4 0 b26 0 m25 2 b16 2 m12 0 b8 0 b20 0 4 6  
                                         
  Dobele 03.12 - 05.12 / 2010                          
                                         
      Galvenais tiesnesis:       Golubeva Zoja (Rīga)  
                                           
      Tiesnesis:             Daņilovs Vladimirs (Daugmale)  
                                           
      Galvenais sekretārs:       Dombrovskis Ivars   (Kroņauce)  
                                           
      Sacensību organizators:     Freidenfelds Pēteris   (Dobele)  

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte