Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Prāta Spēļu Organizācija - PSO
Imanta Rudeņa piemiņas 49.starptautiskais piemiņas turnīrs - 64 ātrspēlē dambretē jauniešiem
Nr Uzvārds, Vārds Gads Dzīvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkti Vieta
14, Sprainaitis Mantas      1998  Kaunas                12:2 25:2 11:2  2:2  3:1 10:2 14:2  6:1  7:1 15.0 
13, Pileckaite Ieva         2000  Kaunas                17:2  9:2 15:2  1:0 14:2  7:1  3:1 16:2  6:2 14.0  1
15, Valtas Paulius          2000  Kaunas                14:1  4:1 12:2 23:2  1:1 15:2  2:1  9:1 11:2 13.0  2
6, Sardiko Elvis            1999  Daugmale-1            18:2  3:1  6:0 21:1 17:2 16:1 15:2  7:1 10:2 12.0  3
30, Kaminska Jekaterina     1995  Daugmale-2             8:0 16:0 27:2 24:2 21:2 14:0 19:2 12:2  9:2 12.0  2
5, Krilova Larisa           1995  Daugmale-1            16:2  8:1  4:2 14:1 15:0 12:2 10:2  1:1  2:0 11.0  3
19, Vanaga Elvija           1997  RSP-1                 27:2 19:2 14:0 15:1  8:2  2:1  9:1  4:1  1:1 11.0  4
16, Komļeva Jana            1999  Klubs 100 LD           5:2  6:1 10:0  9:2  7:0 18:0 25:2 15:2 16:2 11.0  5
4, Korņilova Jūlija         1996  Daugmale-1            10:2  2:0 20:2  8:0 22:2 11:2  7:1  3:1  5:0 10.0  6
10 20, Ozols kārlis            2000  RSP-1                  9:0 17:2  8:2 19:2 11:2  1:0  6:0 18:2  4:0 10.0  4
11 10, Liepa Ramona            1997  Dobele-2              21:2 24:2  1:0 16:2 10:0  9:0 22:2 14:2  3:0 10.0  7
12 29, Protasovs Dainis        2000  Dobele-3               1:0 28:2  3:0 20:2 19:2  6:0 13:2  5:0 21:2 10.0  5
13 17, Budovičs Nikita         2001  Klubs 100 LD          23:0 14:0 26:2 17:0 27:2 21:2 12:0 24:2 22:2 10.0  6
14 3, Zajančkovskis Aleksandrs 1996  Bolderāja              3:1 13:2  7:2  6:1  2:0  5:2  1:0 11:0 23:1 9.0   7
15 12, Liepa Jānis             1995  Dobele-2              22:2 23:2  2:0  7:1  6:2  3:0  4:0  8:0 24:2 9.0   8
16 21, Biezais Juris Oskars    1999  RSP-1                  6:0  5:2 25:2 11:0 23:2  4:1 18:2  2:0  8:0 9.0   9
17 27, Robeško Elvis           2000  Rīga                   2:0 10:0 18:2 13:2  4:0 22:0 20:1 25:2 28:2 9.0   10
18 7, Ziemele Laura            1995  Dobele-1               4:0 21:1 17:0 26:2 24:2  8:2 16:0 10:0 25:2 9.0   8
19 11, Deklavs Andris          2002  Dobele-3              20:2  7:0 22:2 10:0 12:0 25:1  5:0 27:2 26:2 9.0   11
20 23, Gulbis Tomass           2002  RSP-2                 19:0 26:2  9:0 12:0 25:0 23:2 17:1 28:2 27:2 9.0   12
21 24, Biezais Kārlis Teodors  2003  RSP-2                 11:0 18:1 28:2  4:1  5:0 13:0 26:2 23:2 12:0 8.0   13
22 26, Briška Ingus            2001  Riga                  15:0 27:2 19:0 25:2  9:0 17:2 11:0 26:2 13:0 8.0   14
23 31, Lukoševičius Klaidas    2002  Daugmale-2            13:2 15:0 24:2  3:0 16:0 20:0 28:2 21:0 14:1 7.0   15
24 18, Rudaks Toms             2003  Klubs 100 LD          26:2 11:0 23:0  5:0 18:0 28:2 27:2 13:0 15:0 6.0   16
25 34, Miščuks Aleksis         2000  Rīgas Lietuviešu v-sk 28:2  1:0 16:0 22:0 20:2 19:1  8:0 17:0 18:0 5.0   17
26 32, Ģirne Māra              2001  Dobeles 1.vsk         24:0 20:0 13:0 18:0 28:2 27:2 21:0 22:0 19:0 4.0   9
27 33, Dišlers Ričards         2000  Rīgas Lietuviešu v-sk  7:0 22:0  5:0 28:2 13:0 26:0 24:0 19:0 20:0 2.0   18
28 2, Bersons Leons            1997  Bolderāja             25:0 12:0 21:0 27:0 26:0 24:0 23:0 20:0 17:0 0.0   19
                           
    Galvenais tiesnesis:       Freidenfelds Pēteris (Dobele)    
    Tiesnesis:       Daņilovs Vladimirs (Daugmale)        
    Dobele, 04.12.2010                      

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte