Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Prāta Spēļu Organizācija - PSO

Latvijas 61. skolēnu sporta spēles 100 lauciņu dambretē.

 

U-16 zēnu un meiteņu individuālie rezultāti

 

Meitenes:

                       
, Magone Zane         92  Sigulda         16.0   3:2  6:2  4:2  2:2  9:2  5:2  8:2  7:2
, Brantevica Ieva     93  Kuldīga1        13.0  13:2 14:2  9:2  1:0  3:1  4:2  6:2 10:2
, Grava Simona        92  Kuldīga1        12.0   1:0  8:2 12:2  7:2  2:1  9:2  5:2  4:1
, Balaša Rūta         94  Jēkapbpils      9.0    8:2 12:2  1:0 10:1  7:1  2:0 11:2  3:1
, Stepena Anna        92  Kuldīga2        9.0    6:1 15:2  7:1 11:2 10:1  1:0  3:0 12:2
, Rīna Inese          93  Bauska          9.0    5:1  1:0 15:1  8:1 11:2 12:2  2:0 18:2
, Linceviča Agnese    93  Bauska          9.0   15:1 17:2  5:1  3:0  4:1 13:2 14:2  1:0
, Šahova Irīna        93  Līvāni          9.0    4:0  3:0 17:2  6:1 16:2 10:2  1:0 13:2
, Ušacka Ineta        93  Līvāni          8.0   18:2 11:2  2:0 14:2  1:0  3:0 10:0 17:2
10 , Rjapova Kristīne    92  Liepupe1        8.0   11:0 18:2 14:2  4:1  5:1  8:0  9:2  2:0
11 , Jurina Jūlija       92  Dobele1         8.0   10:2  9:0 13:2  5:0  6:0 17:2  4:0 16:2
12 , Andina Agnese       92  Malta           7.0   17:2  4:0  3:0 16:2 13:1  6:0 15:2  5:0
13 , Kāršenieka Kristīne 92  Malta           7.0    2:0 16:2 11:0 15:2 12:1  7:0 18:2  8:0
14 , Feldmane Iveta      92  Dobele1         7.0   16:2  2:0 10:0  9:0 17:2 18:2  7:0 15:1
15 , Elksne Diāna        93  Liepupe1        6.0    7:1  5:0  6:1 13:0 18:1 16:2 12:0 14:1
16 , Gūtmane Ieva        93  Liepupe2        4.0   14:0 13:0 18:2 12:0  8:0 15:0 17:2 11:0
17 , Dzērve Anna         94  Kuldīga Liepāja 2.0   12:0  7:0  8:0 18:2 14:0 11:0 16:0  9:0
18 , Zemlicka Ieva       93  Jēkapbpils      1.0    9:0 10:0 16:0 17:0 15:1 14:0 13:0  6:0
                       

Zēni:

                       
, Cehanovičs Andreijs 92  Dobele1    16.0  16:2 17:2  9:2  2:2 10:2  5:2  6:2  4:2
, Stašuls Rolands     93  Rsp1       11.0  20:2 13:2  7:2  1:0  4:1 18:2  8:1  3:1
, Skrūzmanis Daniels  93  Līvāni1    11.0  14:2  4:1  5:2 10:0  7:1 15:2 12:2  2:1
, Grudins Oļegs       92  Bolderāja  11.0  28:2  3:1 12:1  8:2  2:1  9:2 10:2  1:0
, Mitenbergs Arturs   94  Rsp2       11.0  23:2 19:2  3:0 11:2 18:2  1:0  7:2  6:1
, Šteins Kristaps     94  Kuldīga2   11.0  12:2 11:0 27:2 19:2 23:2 10:2  1:0  5:1
, Lugovskis Edgars    93  Kuldīga1   10.0  13:2  8:2  2:0  9:1  3:1 11:2  5:0 16:2
, Veinbergs Valdemārs 92  Rsp1       10.0  26:2  7:0 14:2  4:0 27:2 13:2  2:1 11:1
, Rumbenieks Kalvis   93  Kuldīga1   9.0   21:2 18:2  1:0  7:1 15:2  4:0 14:1 13:1
10 , Volkovs Vadims      93  Malta      9.0   29:2 27:2 11:2  3:2  1:0  6:0  4:0 14:1
11 , Svjackis Nikita     94  Bolderāja  9.0   22:2  6:2 10:0  5:0 17:2  7:0 18:2  8:1
12 , Dubinskis Ģirts     93  Bauska1    9.0    6:0 26:2  4:1 15:0 22:2 19:2  3:0 20:2
13 , Vecvagars Vieturs   93  Bauska1    9.0    7:0  2:0 26:2 24:2 19:2  8:0 17:2  9:1
14 , Galauskis Mārtiņs   92  Bolderāja  9.0    3:0 28:2  8:0 16:1 20:2 23:2  9:1 10:1
15 , Mālnieks Nauris     93  Līvāni1    9.0   27:0 23:1 20:2 12:2  9:0  3:0 25:2 22:2
16 , Lagzdiņš Matīss     94  Rsp2       8.0    1:0 30:2 18:0 14:1 25:1 21:2 24:2  7:0
17 , Dzenis Ilmārs       93  Malta      8.0   30:2  1:0 21:2 18:0 11:0 29:2 13:0 24:2
18 , Kaktabulis Didzis   92  Bauska2    7.0   24:2  9:0 16:2 17:2  5:0  2:0 11:0 23:1
19 , Ķieģelmanis Jānis   93  Jēkapbpils 7.0   25:2  5:0 22:2  6:0 13:0 12:0 21:1 27:2
20 , Vitkovskis Andris   92  Dobele2    7.0    2:0 25:1 15:0 30:2 14:0 26:2 27:2 12:0
21 , Blūms Emīls         93  Bauska2    7.0    9:0 24:2 17:0 23:0 28:2 16:0 19:1 29:2
22 , Dzenis Gvido        92  Liepupe1   7.0   11:0 29:2 19:0 27:1 12:0 30:2 23:2 15:0
23 , Štelmahers Viesturs 93  Dobele1    6.0    5:0 15:1 25:2 21:2  6:0 14:0 22:0 18:1
24 , Berķis Arnolds      94  Liepupe1   6.0   18:0 21:0 29:2 13:0 26:2 25:2 16:0 17:0
25 , Zibovs Daniels      94  Bauska3    6.0   19:0 20:1 23:0 28:2 16:1 24:0 15:0 30:2
26 , Priekulis Māris     94  Jēkapbpils 6.0    8:0 12:0 13:0 29:2 24:0 20:0 30:2 28:2
27 , Amoliņš Edvīns      92  Bolderāja  5.0   15:2 10:0  6:0 22:1  8:0 28:2 20:0 19:0
28 , Ivanovs Vladislavs  96  Līvāni2    4.0    4:0 14:0 30:2 25:0 21:0 27:0 29:2 26:0
29 , Ručēvics Kristaps   94  Dobele2    2.0   10:0 22:0 24:0 26:0 30:2 17:0 28:0 21:0
30 , Spruncis Valdis     93  Dobele3    0.0   17:0 16:0 28:0 20:0 29:0 22:0 26:0 25:0
                       
Dobelē, 01.03.2008                      
                       
Sacesību organizators:     Pēteris Freidenfelds          
Galvenais tiesnesis:     Aivars Sīpols            
Sekretārs:     Ivars Dombrovskis          
Tiesneši:     Kārlis Ozols            
Tiesneši:     Juris Dombrovskis          
Tiesneši:     Zigmārs Dauge            

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte