Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

Prāta Spēļu Organizācija - PSO

Latvijas 61. skolēnu sporta spēles 100 lauciņu dambretē.

 

U-13 zēnu un meiteņu individuālie rezultāti

 

Meitenes:

                         
, Rozentāle Melita    96  Jēkapbpils 14.0  18:2 13:2  4:2 17:2  2:1  6:2 12:2  3:1  
, Kjarkuze Anita      96  Malta1     13.0  16:2 12:2 19:2  6:2  1:1 10:2  3:0  9:2  
, Besonova Jūlija     96  Bolderāja1 11.0   8:2  6:0 13:0 21:2 17:2  7:2  2:2  1:1  
, Zirne Anete         96  Liepupe1   11.0  20:2 15:2  1:0 14:2  5:0  8:1  6:2 12:2  
, Ansberga Kristīne   95  Rsp1       11.0  12:0 16:1 26:2 19:2  4:2  9:0  8:2 10:2  
, Garokalna Elza      97  Kuldīga1   10.0   7:2  3:2 10:2  2:0  9:2  1:0  4:0 13:2  
, Timošina Olga       95  Rsp1       10.0   6:0  8:2 14:0 11:2 25:2  3:0 19:2 17:2  
, Skutele Ieva        95  Līvāni     9.0    3:0  7:0 18:2 15:2 20:2  4:1  5:0 16:2  
, Berkmane Laura      95  Bauska1    9.0   13:0 25:2 23:2 12:2  6:0  5:2 10:1  2:0  
10 , Nazarova Kristīne   97  Dk100      9.0   22:2 23:2  6:0 25:2 13:2  2:0  9:1  5:0  
11 , Varkale Anija       97  Bauska1    9.0   23:0 22:2 12:0  7:0 24:2 15:2 17:1 18:2  
12 , Ozoliņa Baiba Dace  95  Jēkapbpils 8.0    5:2  2:0 11:2  9:0 14:2 13:2  1:0  4:0  
13 , Skutele Anna        97  Līvāni     8.0    9:2  1:0  3:2 16:2 10:0 12:0 14:2  6:0  
14 , Lebedeva Valērija   96  Bolderāja1 8.0   25:0 18:2  7:2  4:0 12:0 20:2 13:0 21:2  
15 , Vanaga Elvija       97  Dk100      8.0   21:2  4:0 25:0  8:0 23:2 11:0 26:2 19:2  
16 , Ņilova Dace         96  Bolderāja2 7.0    2:0  5:1 24:2 13:0 19:0 22:2 20:2  8:0  
17 , Vikmane Samanta     97  Liepupe1   7.0   26:1 24:2 20:2  1:0  3:0 19:1 11:1  7:0  
18 , Jermolajeva Santa   96  Rsp2       7.0    1:0 14:0  8:0 22:1 21:2 23:2 24:2 11:0  
19 , Šmidberga Beatrise  97  Kuldīga2   6.0   24:1 26:2  2:0  5:0 16:2 17:1  7:0 15:0  
20 , Moroza Aivita       97  Bauska2    6.0    4:0 21:2 17:0 23:2  8:0 14:0 16:0 25:2  
21 , Žukovska Aija       97  Rsp2       6.0   15:0 20:0 22:2  3:0 18:0 26:2 25:2 14:0  
22 , Žilinskaite Samanta 95  Malta1     6.0   10:0 11:0 21:0 18:1 26:2 16:0 23:1 24:2  
23 , Dārzniece Agnese    96  Liepupe2   5.0   11:2 10:0  9:0 20:0 15:0 18:0 22:1 26:2  
24 , Miliuss Baiba       97  Kuldīga1   5.0   19:1 17:0 16:0 26:2 11:0 25:2 18:0 22:0  
25 , Maksimova Tatjana   96  Malta2     4.0   14:2  9:0 15:2 10:0  7:0 24:0 21:0 20:0  
26 , Kursiša Marta       99  Bauska2    1.0   17:1 19:0  5:0 24:0 22:0 21:0 15:0 23:0  
                         

Zēni:

                         
, Cilēvičs Leonīds         95  Bolderāja1 14.0  20:2 18:2 10:2  9:2  2:0 13:2  3:2  5:2  
, Abersons Kristaps        96  Kuldīga1   13.0   7:2 14:2  6:1  8:2  1:2  3:0 11:2  9:2  
, Graznovs Oskars          97  Malta1     13.0  17:2 13:1 28:2  4:2  6:2  2:2  1:0 12:2  
, Bērziņš Roberts          95  Rsp1       11.0   5:1 30:2 16:2  3:0 14:0 22:2 15:2 13:2  
, Vizulis Valdis           95  Jēkapbpils 11.0   4:1 32:2 13:0 22:2  7:2  6:2  9:2  1:0  
, Putniņš Dāgs             96  Sigulda    10.0   0:2 25:2  2:1 13:2  3:0  5:0 17:2 10:1  
, Gaigalnieks Mārcis       97  Sigulda    10.0   2:0  0:2 23:2 12:2  5:0 11:0 21:2 18:2  
, Berkmanis Kaspars        95  Bauska1    10.0  19:2 11:2  9:0  2:0 21:2 12:0 27:2 16:2  
, Bertmanis Gatis          95  Liepupe1   10.0  32:2 28:2  8:2  1:0 16:2 18:2  5:0  2:0  
10 , Seļakovs Vladislavs      95  Malta1     10.0  26:2 23:2  1:0 17:0 19:2 14:1 16:2  6:1  
11 , Timšāns Rūdolfs          97  Līvāni1    10.0  30:2  8:0 25:2 16:0 23:2  7:2  2:0 19:2  
12 , Smilškans Jēkabs         97  Līvāni1    10.0  13:0 33:2 14:2  7:0 25:2  8:2 18:2  3:0  
13 , Zajančkovskis Aleksandrs 96  Bolderāja1 9.0   12:2  3:1  5:2  6:0 24:2  1:0 14:2  4:0  
14 , Kļaviņs Jānis            97  Bauska1    9.0   29:2  2:0 12:0 20:2  4:2 10:1 13:0 22:2  
15 , Pavro Rems               97  Rsp1       9.0   22:0 31:1 29:2 18:0 30:2 24:2  4:0 25:2  
16 , Kurmeļovs Vladislavs     95  Malta2     8.0   31:2 22:2  4:0 11:2  9:0 17:2 10:0  8:0  
17 , Flemings Arnolds         97  Dobele1    8.0    3:0 19:2 21:2 10:2 18:0 16:0  6:0 30:2  
18 , Graznovs Edgars          96  Malta2     8.0   33:2  1:0 26:2 15:2 17:2  9:0 12:0  7:0  
19 , Aļķis Kristiāns          95  Liepupe1   8.0    8:0 17:0 32:2 26:2 10:0 25:2 20:2 11:0  
20 , Ušackis Armīns           97  Līvāni2    8.0    1:0 26:0 30:2 14:0 29:2 23:2 19:0 27:2  
21 , Liepiņš Elvis            97  Liepupe2   8.0   28:0 27:2 17:0 32:2  8:0 26:2  7:0 24:2  
22 , Vorobjovs Igors          95  Dobele1    7.0   15:2 16:0 24:1  5:0 31:2  4:0 28:2 14:0  
23 , Rītiņš Eduards           97  Kuldīga1   7.0   27:2 10:0  7:0 28:2 11:0 20:0 30:1 31:2  
24 , Porietis Armands         95  Dk100      7.0   25:0 29:2 22:1 31:2 13:0 15:0 26:2 21:0  
25 , Turlajs Ričards          95  Jēkapbpils 6.0   24:2  6:0 11:0 27:2 12:0 19:0 33:2 15:0  
26 , Gerasimovs Vladislavs    96  Dobele3    6.0   10:0 20:2 18:0 19:0 32:2 21:0 24:0  0:2  
27 , Porietis Andris          95  Dk100      6.0   23:0 21:0  0:2 25:0 28:2 31:2  8:0 20:0  
28 , Bondarčuks Rihards       97  Bauska2    6.0   21:2  9:0  3:0 23:0 27:0 33:2 22:0 32:2  
29 , Lencbergs Kalvis         96  Kuldīga2   6.0   14:0 24:0 15:0  0:2 20:0 30:0 32:2 33:2  
30 , Petrovskis Eduards       96  Bolderāja2 5.0   11:0  4:0 20:0 33:2 15:0 29:2 23:1 17:0  
31 , Untāls Pēteris           97  Dobele2    5.0   16:0 15:1 33:2 24:0 22:0 27:0  0:2 23:0  
32 , Burmeistars Ģirts        97  Bauska2    2.0    9:0  5:0 19:0 21:0 26:0  0:2 29:0 28:0  
33 , Strazdiņš Dāvis          97  Dobele2    2.0   18:0 12:0 31:0 30:0  0:2 28:0 25:0 29:0  
Sacesību organizators:     Pēteris Freidenfelds            
Galvenais tiesnesis:     Aivars Sīpols         Dobelē, 01.03.2008
Sekretārs:     Ivars Dombrovskis            
Tiesneši:     Kārlis Ozols              
Tiesneši:     Juris Dombrovskis            

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte