Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

11. prāta spēļu rezultāti

Prāta spogulis 2011

 

Dambrete 10 x 10

Bērnu šešgadnieku radošā spēle "Rādi ko Tu vari"

Dambrete 8 x 8

Krustvārdu mīklas

Šahs

Bridžs

Monopols

Orientēšanās sports

Domino

Zolīte

Seminārs pedagogiem „Māci mācīties un studēt”

 
Dambrete 8 x 8   Dambrete 8 x 8
Dāmas   Kungi
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti   Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti
1 Brantevica Ieva 1993 Kuldīga 9   1 Rūmīitis Tālivaldis 1955 Dobele 12
2 Jēgere Zenta 1947 Kuldīga 8   2 Tomass Rudolfs  1949 Kuldīga 11
3 Šimkevica Ilze 1969 Auce 4   3 Āriņš Jānis 1964 Dobele 11
4 Ziemele Anda 1979 Dobele 2   4 Rumbenieks Kalvis 1993 Kuldīga 7
5 Gūtmane  Ieva 1993 Liepupe 0   5 Pētersons Zigurds 1960 Kuldīga 7
            6 Stelmahers Viesturs 1993 Dobele 7
Jaunieši   7 Jocius Harijs 1993 Auce 4
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti              
1 Klevickis Vladislavs 1996 Daugmale 17   Jaunietes
2 Bergmanis Eduards 1996 Auce 13   Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti
3 Finogenovs Artūrs 1998 Liepupe 12   1 Garokalna Elza 1997 Kuldīga 15
4 Matvejs Kristaps 1998 Kuldīga 11   2 Vanaga Elvija 1997 Rīga 12
5 Pērkons Pēteris 2001 Kuldīga 11   3 Gūtmane Paula 1998 Liepupe 11
6 Būmeistars Krists  1998 Kuldīga 11   4 Kreitāle Laine 1999 Rīga 11
7 Liepa Jānis 1995 Dobele 11   5 Ansone Justīne  2001 Kuldīga 11
8 Ziņģis Toms 1996 Auce 11   6 Korņilova Jūlija 1996 Daugmale 10
9 Kulmanis Raimonds 1996 Dobele 9   7 Lindenberga Madara 1998 Liepupe 9
10 Liepiņš Elvis 1997 Liepupe 9   8  Vilerte Laura 1998 Kuldīga 9
11 Kļava Gatis 2001 Dobele 9   9 Mežule Linda 2002 Auce 9
12 Marauskis Roberts 2004 Kuldīga 8   10 Brūvere Marika 2000 Kuldīga 9
13 Jefrimovs Artjoms 1998 Bēne 8   11 Barvide Undīne 2000 Auce 9
14 Pinkovskis Andris 1995 Rīga 8   12 Mikšta Kristīne 1996 Auce 8
15 Ozols Kristers 1998 Bukaiši 8   13 Vasiļjeva Anastasija 1995 Bēne 8
16 Fjodorovs Leo 1996 Bēne 7   14 Jansone Diāna 1995 Bēne 8
17 Valters Dāvis 2002 Kuldīga 7   15 Ziņģe Marta 1998 Auce 8
18 Rancāns Artis 2003 Kuldīga 6   16 Goba Samanta 1997 Bēne 8
19 Veilands Ansis 1997 Bēne 5   17 Voitehoviča Anna 1996 Tērvete 7
20 Miķelsons Artūrs  2004 Kuldīga 2              
                       
Tiesnesis Daņilovs Vladimirs                  
Tiesnesis Ozols Kārlis                  

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte