Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

 

Dambrete 8 x 8

 

 

Dambrete 8 x 8

Dāmas   Kungi
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti   Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti
1 Brantevica Ieva 91 Kuldīga 11   1 Misāns Roberts 86 Dobele 12
2 Medne Ance 90 Kuldīga 11   2 Rūmītis Tālivaldis 52 Dobele 10
3 Uvačana Zoja 44 Rīga 11   3 Brantevics Āris 91 Kuldīga 10
4 Arole Tatjana 68 Dobele 8   4 Tomass Rudolfs  49 Kuldīga 9
5 Grava Simona 92 Kuldīga 5   5 Cehanovičs Andrejs 92 Dobele 9
6 Alhimoviča Liene 79 Kuldīga 5   6 Āriņš Jānis 64 Dobele 9
7 Jēgere Zenta 47 Kuldīga 4   7 Gailāns Pēteris 91 Kuldīga 8
8 Rubule Vineta 92 Kuldīga 1   8 Berčuks Jevgēnijs 91 Dobele 8
            9 Laimīte Uģis 66 Dobele 8
    10 Galanskis Paulis 61 Rīga 8
Jaunieši   11 Galanskis Ilmārs 91 Rīga 7
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti   12 Girgensons Andris 91 Kuldīga 5
1 Rumbenieks Kalvis 93 Kuldīga 12   13 Grīvstāns Vilnis 55 Bērze 5
2 Štelmahers Viesturs 93 Dobele 11   14 Pētersons Zigurds 56 Kuldīga 2
3 Lugovskis Edgars 93 Kuldīga 11   15 Zagirskis Atis 92 Brocēni 2
4 Semendjajevs Ņikita 98 Bolderāja 10   16 Štelmahers Oskars 92 Dobele 0
5 Kļevickis Vladislavs 96 Daugmale 10              
6 Strautmanis Edgars 98 Sigulda 9   Kadeti zēni
7 Abersons Kristaps  96 Kuldīga 9   Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti
8 Zajančkovskis Aleksandrs 96 Bolderāja 8   1 Brovkins Dmitrijs 99 Rīga 12
9 Ziņģis Toms 96 Auce 8   2 Bruners Kristaps 99 Sigulda 12
10 Ruļuks Sandis 97 Rožupe 8   3 Jenerts Andris 99 Sigulda 10
11 Flemings Arnolds 97 Dobele 8   4 Urtāns Jānis 00 Sigulda 10
12 Mitenbergs Arturs 94 Rīga 7   5 Zemītis Mārtiņš 01 Sigulda 10
13 Bertmanis Gatis 95 Liepupe 7   6 Simonovs Vadims 99 Rīga 8
14 Robergs Raitis 96 Rīga 7   7 Zveja Ernests 01 Sigulda 8
15 Bergmanis Eduards 96 Auce 7   8 Barba Adrians 00 Sigulda 8
16 Nereds Andžejs 95 Bolderāja 7   9 Magone Mārcis 99 Liepupe 8
17 Finogenovs Artūrs 98 Liepupe 7   10 Ņikiforovs Vitālijs 01 Sigulda 7
18 Ručevics Kristaps  94 Tērvete 6   11 Maļinovskis Tomass 01 Sigulda 7
19 Ozols Kristers 98 Tērvete 6   12 Berkmaks Dans 01 Kuldīga 7
20 Būmeisters Krists 98 Kuldīga 5   13 Umbejs Rūdolfs 00 Sigulda 7
21 Štolcers Valts 96 Līvāni 5   14 Dambītis Daniels 01 Sigulda 6
22 Vitkovskis Mārtiņš 96 Tērvete 5   15 Pavļenko Kristiāns 99 Tērvete 6
23 Strazdiņš Dāvis 97 Dobele 4   16 Kroičs Valters 00 Sigulda 6
24 Pundurs Kristaps  97 Rožupe 4   17 Štolcers Ilmārs 02 Līvāni 5
25 Ozoliņš Kristaps  97 Auce 3   18 Dvilaitis Gatis 00 Kuldīga 5
26 Radionovs Māris 98 Kuldīga 0   19 Krievs Kaspars 01 Sigulda 4
            20 Jākabsons Māris 02 Dobele 4
Jaunietes   21 Jansons Alberts 01 Sigulda 3
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti   22 Rūķītis Dāvis 01

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte