Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

 

Domino

Kopējā grupa
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti Vērtība
1 Missa Armands 94 Zaļenieki 5 462
2 Dombrovskis Salvis 91 Jelgava 5 575
3 Plinče Gunta 75 Kauguri 5 589
4 Smelovs Aleksejs 89 Jelgava 5 667
5 Zakrevskis Aleksandrs 89 Jelgava 4 889
6 Kozlova Agra 54 Valdgale 3 420
7 Griblo Aļina 67 Dobele 3 483
8 Freibergs Mārtiņš 92 Zaļenieki 3 787
9 Spitans Vjaceslavs 93 Jelgava 3 833
10 Piterāns Viktors 55 Šķibe 3 833
11 Griblo Karīna 90 Dobele 3 865
12 Vaitkevičs Aļģirds 63 Dobele 2 676
13 Beinaroviča  Everita 76 Dobele 2 737
14 Ārīte Madara 92 Rīga 2 797
15 Ulānovs Artūrs  94 Zaļenieki 2 809
16 Freiberga Ilze 91 Zaļenieki 2 906
17 Mauere Sofija 38 Valdgale 1 434
18 Votehoviča Anna 96 Tērvete 0 894

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte