Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda



6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

 

Dambrete 8 x 8

Jaunieši
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti
1 Kļevickis Vladislavs   Daugmale 12
2 Lugovskis Edgars 1993 Kuldīga 11
3 Stašuls Rolands 1993 Rīga 10
4 Bertmanis Gatis 1995 Liepupe 10
5 Rumbenieks Kalvis 1993 Kuldīga 9
6 Veinbergs Valdemārs 1992 Rīga 9
7 Renga Mārtiņš 1993 Rīga 9
8 Matvejs Kristaps 1998 Kuldīga 8
9 Abersons Kristaps 1995 Kuldīga 8
10 Straumanis Edgars  1998 Sigulda 7
11 Flemings Arnolds 1997 Dobele 7
12 Būvmeisters Krists   Kuldīga 7
13 Putniņš Dāgs  1996 Sigulda 7
14 Stankēvičs Ģirts 1999 Sigulda 7
15 Renga Kristaps 1992 Rīga 7
16 Bruners Kristaps  1999 Sigulda 6
17 Norvelis Jānis  1998 Sigulda 6
18 Babra Adrians  2000 Sigulda 5
19 Kroičs Valters  2000 Sigulda 5
20 Urtāns Jānis  2000 Sigulda 5
21 Krastiņš Linards  1999 Sigulda 5
22 Hans Maikls 2000 Sigulda 4
23 Pribe Norberts  2000 Sigulda 4
24 Zabarovskis Reinis  2000 Sigulda 0
 
Jaunietes
1 Brantevica Ieva 1993 Kuldīga 13
2 Grava Simona  1992 Kuldīga 12
3 Garokalna Elza 1997 Kuldīga 9
4 Gūtmane Paula 1998 Liepupe 9
5 Lindenberga Madara 1998 Liepupe 9
6 Vorobeja Linda 1998 Sigulda 9
7 Upīte Agnese  1998 Sigulda 8
8 Vagele Diāna  1998 Sigulda 8
9 Miliuse Baiba   Kuldīga 8
10 Žukovska Aija 1997 Rīga 8
11 Zirne Anete 1996 Liepupe 7
12 Votehoviča Anna 1996 Tērvete 7
13 Vanaga Elvija 1997 Rīga 6
14 Vilerte Laura 1998 Kuldīga 6
15 Vīksne Ieva  1992 Rīga 6
16 Kreitale Laine 1999 Rīga 6
17 Doniņa Krista  1999 Kuldīga 5
19 Ozola Santa 1999 Rīga 5
19 Ozola Linda 1999 Rīga 5
20 Ļeonova Līva   Dobele 5
21 Cērpa Lote  2000 Sigulda 2
22 Rulle  Kitija  2000 Sigulda 1
Dāmas
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti
1 Magone Zane 1992 Sigulda 13
2 Milova Darja 1988 Rīga 13
3 Medne Ance 1990 Kuldīga 10
4 Niedra Arta 1991 Rīga 8
5 Jēgere Zenta 1947 Kuldīga 7
6 Dzene Inga 1982 Limbaži 6
7 Ķīle Ausma 1949 Valdgale 4
8 Krauss Lilita   Liepāja 4
9 Plinče Gunta 1975 Jūrmala 3
10 Pētersone Agra  1964 Alsunga 2
         
Kungi
Vieta Uzvārds Vārds Gads Dzīvo Punkti
1 Šulcs Kaspars  1990 Kuldīga 12
2 Brantevics Āris  1991 Kuldīga 11
3 Tomass Rudolfs 1949 Kuldīga 11
4 Rumbenieks Zigmārs 1961 Jelgava 9
5 Kitlerjuks Vladislavs   Daugmale 9
6 Millers Raimonds 1973 Inčukalns 9
7 Galanskis Ilmārs  1991 Rīga 8
8 Āriņš Jānis 1964 Dobele 7
9 Galanskis Paulis  1961 Rīga 7
10 Piterāns Viktors 1955 Šķibe 7
11 Razvadovskis Aleksndrs   Jelgava 7
12 Apenītis Sandis   Sigulda 7
13 Rungainis Māris   Liepupe 6
14 Zvejnieks Andris 1986 Dobele 6
15 Pētersons Zigvards 1961 Alsunga 4
16 Neimanis Atis   Valdgale 4
17 Kaņka Pēteris 1963 Šķibe 2

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte